원래 장소:
중국
브랜드 이름:
smtcl symg
인증:
CE ISO
모델 번호:
CA6140/CA6240A
이러한 종류의 선반은 내부, 외부 및 원통형 표면뿐만 아니라 기타 회전 표면을 발연하는 데 적합합니다.그들은 다른 미터법, 휘트워스, 모듈 및 직경 나사를 선삭하는 데 사용할 수 있으며 리밍 및 브로칭 오일 홈 등을 수행하는 데 사용할 수도 있습니다.
구조적 특징
침대는 일반 침대에 비해 폭이 넓고 중주파 유도에 의해 침대 표면이 경화되어 강성이 높아 내구성이 뛰어납니다.
선반은 슬라이드에 빠른 이동 구조로 작동하기에 매우 편리하고 집중되어 있습니다.
또한 구조 및 이송 강성, 효율성 면에서 타사를 능가하며 고속 절삭에 적합합니다.또한 큰 스핀들 보어와 완벽한 액세서리가 있습니다.
기계 매개변수
안건 | 단위 | CA6140A/CA6240A | CA6150A/CA6250A | CA6161A/CA6261A | ||||
최대스윙 디아 오버 침대 | mm | 400 | 500 | 610 | ||||
최대스윙 디아 오버 캐리지 | mm | 210 | 300 | 370 | ||||
갭의 최대 스윙 직경/ 갭의 폭 | mm | 630*210 | 720*210 | 830*210 | ||||
최대 공작물 길이 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | ||||||
침대 폭/경도 mm | mm | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | ||||
선삭 공구 섹션 | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||
스핀들 속도 범위 | r/min | 11-1600(24) | 11-1600(24) | 11-1600(24) | ||||
스핀들 보어 및 노즈 | mm | 52 A6 | 52 A6 | 52 A6 | ||||
스핀들 노즈의 테이퍼 | 모스 6# | 모스 6# | 모스 6# | |||||
세로 이송 범위 | 기준 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | |||
작은 사료 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | ||||
피드 확대 | mm/r | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | ||||
교차 공급 범위 | 기준 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | |||
작은 사료 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | ||||
피드 확대 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | ||||
크로스 슬라이드의 이동 / 탑 터렛 이동 | mm | 320/140 | 320/140 | 420/140 | ||||
복합 슬라이드의 회전 각도 | 도 | ±90 | ±90 | ±90 | ||||
빠른 여행 마차 | m/min | 4 | 4 | 4 | ||||
크로스 슬라이드의 빠른 이동 | m/min | 2 | 2 | 2 | ||||
심압대 스핀들의 이동 | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
심압대 스핀들의 직경 | mm | 75 | 75 | 75 | ||||
심압대 스핀들의 테이퍼 | 모스 5# | 모스 5# | 모스 5# | |||||
미터 나사(종류) | mm | 1-192(44) | 1-192(44) | |||||
휘트워스 실(종류) | 티피 | 2-24(21) | 2-24(21) | 2260 | ||||
모듈러 스레드(종류) | mm | 0.25-48(39) | 0.25-48(39) | 2437 | ||||
직경 피치(종류) | DP | 1-96(37) | 1-96(37) | 2787 | ||||
메인 모터 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
기계의 새로운 무게 | 750mm | 킬로그램 | 1990년 | |||||
1000mm | 킬로그램 | 2070 | 2140 | 2260 | ||||
1500mm | 킬로그램 | 2220 | 2290 | 2437 | ||||
2000mm | 킬로그램 | 2570 | 2640 | 2787 | ||||
전체 치수(L×W×H) | 750mm | mm | 2418*1000*1267 | |||||
1000mm | mm | 2668*1000*1267 | 2668*1037*1312 | 2668*1130*1367 | ||||
1500mm | mm | 3168*1000*1267 | 3168*1037*1312 | 3168*1130*1367 | ||||
2000mm | mm | 3668*1000*1267 | 3668*1037*1312 | 3668*1130*1367 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요