원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SMTCL/SYMG
인증:
ISO certification
모델 번호:
VMC 850 큐
| 항목 | 단위 | 사양 | |
| 용량 | X축 이동 | mm | 850 | 
| Y축 이동 | mm | 500 | |
| Z축 이동 | mm | 540 | |
| 스핀드 코와 테이블 표면 | mm | 120~660 | |
| 스핀드 코와 기둥 표면 | mm | 640 | |
| 작업 테이블 | 테이블 크기 (L×W) | mm | 1000 × 500 | 
| 테이블에 최대 부하 | 1kg | 600 | |
| T 슬롯 크기 | mm | 18x5 | |
| 스핀들 | 스핀드 속도 | rpm | 10000 | 
| 스핀드 톱니/스핀드 스탠드 | mm | 7/24 톱니 | |
| BT2 | |||
| 스핀드 모터 | kw | 7.5/11 | |
| 최대 출력 토크 | N.m | 35.8/70 | |
| 스핀드 드라이브 타입 | 동시 치아 벨트 | ||
| 먹이율 | X,Y,Z 급행 | M/min | 48/48/48 | 
| 최대 절단 공급 속도 | M/min | 20 | |
| A.T.C | 도구 저장 용량 | pc | 팔 타입 24 | 
| 최대 도구 지름 | mm | 150(80) | |
| 최대 도구 길이 | mm | 250 | |
| 도구 교체 시간 (T-T) | 초 | 2.5 | |
| 정확성 | 위치 정확성 X/Y/Z | mm | 00.008/0.006/0006 | 
| 반복 가능 위치 X/Y/Z | mm | 00.005/0.004/0.004 | |
| 다른 것 | 전체 차원 (L×WxH) | mm | 2400×3125×2840 | 
| 기계의 순량 | 1kg | 5100 | |
| 전체 전력 요구 | KVA | 18 | |
| 검사 항목 | 공장 표준 | |
| 가공 정확성 | IT6 | |
| 위치 정확성 | X축 (mm) | 0.008 | 
| Y축 (mm) | 0.006 | |
| Z축 (mm) | 0.006 | |
| 위치 정밀도를 반복한다 | X축 (mm) | 0.005 | 
| Y축 (mm) | 0.004 | |
| Z축 (mm) | 0.004 | |
| 항목 | 사양 | 브랜드 | 언급 | 
| CNC 시스템 | FANUC Oi-MF PLUS TYPE (5) | FANUC | |
| 주 엔진 | 비iI 8/12000-B | FANUC | |
| X축 모터 | βiSc 12/3000-B | FANUC | |
| Y축 모터 | βiSc 12/3000-B | FANUC | |
| Z축 모터 | βiS 22B/3000-B | FANUC | |
| X축 나사류 | 30×62×15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Y축 나사류 | 30×62×15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Z축 나사류 | 30×62×15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| 엑스축 공 나사 | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| Y축 공 나사 | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| Z축 공 나사 | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| X축 가이드 라인 | 35 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | |
| Y축 가이드 라인 | 45 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | |
| Z축 가이드 길 | 45 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | 














문의사항을 직접 저희에게 보내세요