원래 장소:
중국
브랜드 이름:
smtcl
인증:
CE ISO
모델 번호:
CW6163B/6263B
엔진 Cw 시리즈 수평한 기존 터닝 갭 베드 선반 기계 CW6163B/6263B
이 선반 시리즈는 내부 및 외부 원통형 표면, 원추형 표면 및 기타 회전 표면, 끝면과 같은 다양한 선삭 공정에 사용할 수 있으며 미터법, 인치, 계수, 직경 나사, , 힌지, 태핑, 트렁킹 위의 텀블 등. 비틀림 저항이 높은 플랫 베드는 고품질 주철로 조심스럽게 제작되었으며 레일 표면은 유도 경화로 정밀 처리되었습니다.접착성 PTFE 전도성 가이드 레일로 구성된 유연한 가이드 레일은 내마모성, 내진동성 및 우수한 정확도 유지력을 가지고 있습니다.메인 샤프트는 고강성 3지지 구조를 채택했습니다.높은 정밀도와 강력한 절단.슬라이딩 상자는 빠르게 움직이는 몸체를 가지고 있습니다.
모델 | CW6163B / CW6263B | CW6180B / CW6280B |
최대침대 위의 스윙 직경 | 630mm | 800mm |
최대캐리지 위의 스윙 직경 | 350mm | 480mm |
최대공작물 길이 | 1000.1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 |
1500,3000,4000,5000, 6000,7000mm |
최대스윙 직경 및 간격 너비 | 800/300mm | 1000/300mm |
스핀들 보어 및 노즈 | 104,D11(B 시리즈) | 104,D11(B 시리즈) |
스핀들 노즈 및 센터의 테이퍼 | 120(B 시리즈) 모스 NO.5 | 120(B 시리즈) 모스 NO.5 |
스핀들 속도의 단계 및 범위 | 18속도 7.5-1000(B 시리즈) r/min | 18속도 5.4-720(B 시리즈) r/min |
세로 피드의 단계 및 범위 | 64피드 0.05-24.3mm/r | 64피드 0.06-24.3mm/r |
범위 1:1 | 0.1-1.52mm/r | 0.1-1.52mm/r |
범위 16:1 | 1.6-24.3mm/r | 1.6-24.3mm/r |
체인지 기어의 미세 이송 범위 | 0.05-0.912mm/r | 0.05-0.912mm/r |
세로 및 교차 이송 속도 | 1/2 | 1/2 |
안장의 빠른 움직임 | 4000mm/분 | 4000mm/분 |
나사 피치 | 12(미터법), 1/2''(휘트워스) | 12(미터법), 1/2''(휘트워스) |
미터 나사의 수와 범위 | 50종 1-240 | 50종 1-240 |
Whitworth 실의 수와 범위 | 26종 14-1 | 26종 14-1 |
모듈 스레드의 수, 범위 | 53종류 0.5-120mm | 53종류 0.5-120mm |
수, 직경 나사 범위 | 24종 28-1D P | 24종 28-1D P |
최대하부 슬라이드의 교차 이동 | 420mm | 500mm |
최대상단 슬라이드의 여행 | 200mm | 200mm |
최대심압대 깃펜의 여행 | 250mm | 250mm |
심압대 퀼의 테이퍼 | 모스 NO.5 | 모스 NO.5 |
베드 가이드웨이의 폭과 경도 | 550 RC52mm | 600 RC52mm |
주 모터 동력 | 11kW | 11/15kW |
빠른 모터 파워 | 1.1kW | 1.1kW |
냉각수 펌프 모터의 힘 | 120W | 120W |
기계 W×H | 1380×1450 | 1450x1630 |
최대공작물의 탑재하중 | 2.5톤 | 2.5톤 |
포장 및 배송
b: 귀사의 주요 제품은 무엇입니까?
A: 우리는 CNC 선반 기계, CNC 밀링 머신, 수직 머시닝 센터, 선반 기계, 드릴링 머신, 방사형 드릴링 머신, 톱질 기계, 셰이퍼 기계 등과 같은 온갖 기계를 전문화했습니다.
씨.당신의 무역 조건은 무엇입니까?
A : FOB, CFR 및 CIF 모두 허용됩니다.
d: 지불 조건은 무엇입니까?
A: T/T, 주문 시 30% 초기 지불, 선적 전에 70% 잔액 지불;
e: MOQ는 무엇입니까?
A: 1 세트 .
우리는 알고 싶습니다:
당신의 산업 전압은 무엇입니까?
b. 우리는 우리가 당신에게 가장 적합한 모델을 추천할 수 있도록 가능한 경우 우리에게 공작물 도면을 보내는 것이 좋습니다.
c. CIF 가격이 필요한 경우 목적지 항구를 친절하게 알려주십시오.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요