원래 장소:
중국
인증:
CE ISO
모델 번호:
CA6240
주요 기술 매개변수
| 모델 | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
| 용량 | Max.swing over 침대 | 360mm | 400mm | 500mm |
| 크로스 슬라이드 위의 Max.swing | 190mm | 210mm | 300mm | |
| 갭에 대한 최대 스윙 | 520mm | 560mm | 660mm | |
| 간격의 유효 길이 | 250mm | |||
| 중심 거리 | 750,1000,1500,2000mm | |||
| 침대 너비 | 360mm | |||
| 헤드스톡 | 스핀들 구멍 | 52mm | ||
| 스핀들 노즈 | ISO-C6 | |||
| 스핀들 테이퍼 | MT6 | |||
| 스핀들 속도(수) | (9단계)40-1400rpm | |||
| 메트릭 스레드 범위 | 18종류 0.5-14mm | |||
| 인치 스레드 범위 | 27종류 2-40인치 | |||
| 모듈 스레드 범위 | 11종 025~350만 | |||
| 마차 | 상단 슬라이드의 Max.travel | 95mm | ||
| 크로스 슬라이드의 Max.travel | 180mm | 230mm | ||
| 도구 생크의 최대 크기 | 20*20mm | |||
| 테일스톡 | 심압대 슬리브 직경 | 65mm | ||
| 심압대 슬리브의 테이퍼 | MT4 | |||
| 심압대의 Max.travel | 140mm | |||
| 모터 | 메인 드라이브 모터 | 4 또는 5.5KW | ||
| 냉각수 펌프 모터 | 125W | |||
| 포장(L*W*H): | ||||
| 중심 거리 | 750mm | 225*115*165cm | ||
| 1000mm | 245*115*165cm | |||
| 1500mm | 288*115*165cm | |||
| 2000mm | 338*115*165cm | |||
| 무게(NW/GW): | ||||
| 중심 거리 | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
| 1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
| 1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
| 2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg | ||
제품 성능
![]()
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요